МотоГП 2023 бодовање у шампионату, тркачи:
Рацер | Бодова | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ф. БАГНАИА | 283 | 37 | 4 | 12 | 34 | 7 | 37 | 29 | 34 | 20 | 37 | 9 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Ј. МАРТИН | 247 | 9 | 13 | 7 | 19 | 32 | 27 | 37 | 15 | 14 | 16 | 21 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | М. БЕЗЗЕЦЦХИ | 218 | 16 | 34 | 14 | 1 | 28 | 17 | 16 | 32 | 9 | 16 | 6 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Б. БИНДЕР | 173 | 10 | 12 | 8 | 32 | 19 | 11 | 4 | 18 | 17 | 29 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | А. ЕСПАРГАРО | 160 | 11 | 1 | 6 | 11 | 13 | 12 | 1 | 22 | 30 | 10 | 37 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Ј. ЗАРЦО | 147 | 15 | 20 | 9 | 2 | 20 | 22 | 21 | - | 13 | 3 | 16 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Л. МАРИНИ | 135 | - | 15 | 23 | 10 | 6 | 18 | 17 | 9 | 9 | 13 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | М. ВИНАЛЕС | 128 | 25 | 7 | 13 | 3 | 1 | 4 | - | 3 | 18 | 12 | 27 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | А. МАРКУЕЗ | 108 | 12 | 21 | - | 8 | - | - | 11 | 11 | 12 | 17 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Ј. МИЛЛЕР | 104 | 15 | 10 | 1 | 23 | - | 13 | 17 | - | 11 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Ф. КУАРТАРАРО | 85 | 8 | 10 | 16 | 6 | 9 | 5 | 3 | 7 | 1 | 8 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Ф. МОРБИДЕЛЛИ | 68 | 2 | 19 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 2 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | М. ОЛИВЕИРА | 65 | 3 | - | 13 | 5 | - | - | 6 | - | 13 | - | 15 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | А. ФЕРНАНДЕЗ | 58 | 3 | 5 | 6 | 3 | 13 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | А. РИНС | 47 | 6 | 7 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Ф. ДИ ГИАННАНТОНИО | 43 | - | 6 | 7 | 4 | 8 | 2 | 7 | - | 3 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Т. НАКАГАМИ | 35 | 4 | 3 | - | 7 | 7 | 3 | 2 | 8 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Д. ПЕДРОС | 32 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | М. МАРКУЕЗ | 31 | 7 | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | 4 | 3 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Е. БАСТИАНИНИ | 25 | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 2 | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Р. ФЕРНАНДЕЗ | 22 | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 4 | 6 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Л. САВАДОРИ | 9 | - | - | - | - | 4 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Ј. ФОЛГЕР | 9 | - | - | 4 | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | П. ЕСПАРГАРО | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Ј. МИР | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | М. ПИРРО | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Д. ПЕТРУЦЦИ | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | С. БРАДЛ | 5 | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | И. ЛЕЦУОН | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Бодовање у МотоГП првенству, тимови:
Тим | Бодова | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПРАМАЦ РАЦИНГ | 394 | 24 | 33 | 16 | 21 | 52 | 49 | 58 | 15 | 27 | 19 | 37 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | ТЕАМ ВР46 | 353 | 16 | 49 | 37 | 11 | 34 | 35 | 33 | 41 | 18 | 29 | 11 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | ДЕСЕТ ТИМОВА | 318 | 37 | 4 | 17 | 34 | 12 | 45 | 37 | 36 | 20 | 43 | 10 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | АПРИЛИА РАЦИНГ ТЕАМ | 288 | 36 | 8 | 19 | 14 | 14 | 16 | 1 | 25 | 48 | 22 | 64 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | РЕД БУЛЛ КТМ ФАЦТОРИ РАЦИНГ | 277 | 25 | 22 | 9 | 55 | 19 | 24 | 21 | 18 | 28 | 35 | 14 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | ИАМАХА ФАЦТОРИ РАЦИНГ | 153 | 10 | 29 | 24 | 11 | 15 | 11 | 7 | 14 | 3 | 14 | 11 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | ГРЕСИНИ РАЦИНГ | 151 | 12 | 27 | 7 | 12 | 8 | 2 | 18 | 11 | 15 | 17 | 16 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | РНФ РАЦИНГ | 91 | 3 | 2 | 13 | 6 | 4 | - | 7 | 4 | 19 | - | 15 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | ТЕАМ ЛЦР | 85 | 10 | 10 | 34 | 7 | 7 | 3 | 2 | 11 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | ТЕХНИКА 3 | 75 | 3 | 5 | 10 | 3 | 16 | 1 | 5 | 8 | 11 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | РЕПСОЛ ХОНДА ТИМ | 36 | 12 | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | 4 | 3 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Бодовање у првенству МотоГП 2023, произвођачи:
Произвођач | Бодова | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дукати | 416 | 37 | 34 | 32 | 34 | 37 | 37 | 37 | 37 | 32 | 37 | 25 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | КТМ | 234 | 16 | 22 | 11 | 32 | 22 | 15 | 17 | 18 | 19 | 29 | 14 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | априлиа | 218 | 25 | 7 | 19 | 16 | 13 | 12 | 7 | 22 | 32 | 13 | 37 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | хонда | 105 | 13 | 7 | 34 | 7 | 12 | 6 | 2 | 8 | - | 4 | 3 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Иамаха | 105 | 8 | 19 | 16 | 6 | 9 | 6 | 4 | 14 | 2 | 9 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ако желите, можете нам донирати брзо и безбедно путем ПаиПал-а. Сваки допринос помаже нама, вашем тиму Ворлд оф Спеед!
Можете донирати на овом линку ->Донирајте