Ф1 2023 Светско првенство Бодови, тркачи:
Рацер | Бодова | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | М. ВЕРСТАППЕН | 374 | 25/1 | 19/2 | 25/1 | 24 | 26/1 | 25/1 | 26/1 | 25/1 | 34 | 26/1 | 26/1 | 33 | 25/1 | 25/1 | 10/5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | С. ПЕРЕЗ | 223 | 18/2 | 25/1 | 11/5 | 33 | 18/2 | - | 12/4 | 9/6 | 22 | 8/6 | 15/3 | 18 | 12/4 | 18/2 | 4/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Л. ХАМИЛТОН | 180 | 10/5 | 10/5 | 18/2 | 10 | 8/6 | 13/4 | 18/2 | 15/3 | 4 | 15/3 | 12/4 | 15 | 8/6 | 8/6 | 16/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | F. ALONSO | 170 | 15/3 | 15/3 | 15/3 | 15 | 15/3 | 18/2 | 6/7 | 18/2 | 14 | 6/7 | 2/9 | 10 | 19/2 | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Ц. САИНЗ | 142 | 12/4 | 8/6 | - | 14 | 10/5 | 4/8 | 10/5 | 10/5 | 14 | 1/ КСНУМКС | 4/8 | 5 | 10/5 | 15/3 | 25/1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Ц. ЛЕЦЛЕРЦ | 123 | - | 6/7 | - | 22 | 6/7 | 8/6 | - | 12/4 | 18 | 2/9 | 6/7 | 19 | - | 12/4 | 12/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Господине РУССЕЛЛ | 109 | 6/7 | 12/4 | - | 10 | 12/4 | 10/5 | 15/3 | - | 7 | 10/5 | 8/6 | 9 | - | 10/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Л. НОРРИС | 97 | - | - | 8/6 | 2 | - | 2/9 | - | - | 12 | 18/2 | 18/2 | 9 | 6/7 | 4/8 | 18/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Л. СТРОЛЛ | 47 | 8/6 | - | 12/4 | 7 | - | - | 8/6 | 2/9 | 7 | - | 1/ КСНУМКС | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | П. ЛЕПО | 45 | 2/9 | 2/9 | - | - | 4/8 | 6/7 | 1/ КСНУМКС | - | 1 | - | - | 6 | 15/3 | - | 8/6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | O. PIASTRI | 42 | - | - | 4/8 | - | - | 1/ КСНУМКС | - | - | - | 12/4 | 10/5 | 7 | 2/9 | - | 6/7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Е. ОЦОН | 36 | - | 4/8 | - | - | 2/9 | 15/3 | 4/8 | 4/8 | 2 | - | - | 4 | 1/ КСНУМКС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | А. АЛБОН | 21 | 1/ КСНУМКС | - | - | - | - | - | - | 6/7 | - | 4/8 | - | - | 4/8 | 6/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | N. HULKENBERG | 9 | - | - | 6/7 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | В. БОТТАС | 6 | 4/8 | - | - | - | - | - | - | 1/ КСНУМКС | - | - | - | - | - | 1/ КСНУМКС | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | G. ZHOU | 4 | - | - | 2/9 | - | - | - | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Y. TSUNODA | 3 | - | - | 1/ КСНУМКС | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | К. МАГНУССЕН | 3 | - | 1/ КСНУМКС | - | - | 1/ КСНУМКС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/ КСНУМКС | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | L. LAWSON | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Д. РИЦЦИАРДО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | L. SARGEANT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | N. DE VRIES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тимови за бодовање у првенству Ф1 2023:
Тим | Бодова | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RED BULL RACING | 597 | 43 | 44 | 36 | 57 | 44 | 25 | 38 | 34 | 56 | 34 | 41 | 51 | 37 | 43 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | МЕРЦЕДЕС | 289 | 16 | 22 | 18 | 20 | 20 | 23 | 33 | 15 | 11 | 25 | 20 | 24 | 8 | 18 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | ФЕРРАРИ | 265 | 12 | 14 | - | 36 | 16 | 12 | 10 | 22 | 32 | 3 | 10 | 24 | 10 | 27 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | ASTON MARTIN RACING | 217 | 23 | 15 | 27 | 22 | 15 | 18 | 14 | 20 | 21 | 6 | 3 | 12 | 19 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | МЦЛАРЕН | 139 | - | - | 12 | 2 | - | 3 | - | - | 12 | 30 | 28 | 16 | 8 | 4 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | о АЛПИНЕ | 81 | 2 | 6 | - | - | 6 | 21 | 5 | 4 | 3 | - | - | 10 | 16 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | ВИЛЛИАМС | 21 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 4 | - | - | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | HAAS F1 TEAM | 12 | - | 1 | 6 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | АЛФА РОМЕО | 10 | 4 | - | 2 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | АЛПХАТАУРИ | 5 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ако желите, можете нам донирати брзо и безбедно путем ПаиПал-а. Сваки допринос помаже нама, вашем тиму Ворлд оф Спеед!
Можете донирати на овом линку ->Донирајте